Портал Kempy-chaty.cz оновлений найбільш відвідуваний туристичний портал в Чехії та Словаччині з акцентом на кемпінг, кемпінг та все навколо. У більш вузькій тематичній сфері ми можемо підтримувати різноманітні кампанії у сфері караванінгу, кемпінгу, їзди на велосипеді, риболовлі та багато іншого щодо кемпінгу, проживання у відпустці, подорожей тощо.
НАШІ ПОСЛУГИ | ЦІНА (ми не є платниками ПДВ) |
PR стаття / конкурс (CZ-SK версія) | 4.900 чеських крон / 120 євро |
10x PR-стаття на рік (версія CZ-SK) | 19.000 чеських крон / 615 євро |
PR стаття (CZ-SK), написана нами (2 NS) | 6.900 чеських крон / 147 євро |
PR-стаття (CZ-SK), написана нами + відео (2 NS) | 4.500 чеських крон / 186 євро |
Стаття (CZ-SK) написана нами за участі в комплексі (2 НС) | 4.900 чеських крон / 205 євро |
Надсилання 1x інформаційного бюлетеня (міжсезоння) | 4.900 чеських крон / 205 євро |
Надсилання інформаційного бюлетеня 1x (сезон) | 8.900 чеських крон / 366 євро |
PR стаття (інші мовні версії) | 3.500 чеських крон / 147 євро |
Створення банера | від 500.- CZK / 22.- € |
Банерна кампанія - 5000 кліків UI | 15.500 чеських крон / 635 євро |
Банерна кампанія -10000 кліків інтерфейсу | 29.000 чеських крон / 1.180 євро |
Банерна кампанія - 15000 кліків UI | 39.000 чеських крон / 1.590 євро |
Банерна кампанія - 20000 кліків UI | 46.000 чеських крон / 1.875 євро |
Кампанія CPM (ціна за 1000 показів) | від 50.- CZK / 2,20.- € |
ТЕСТИРОВАННЯ ТОВАРІВ ДЛЯ КЕМПІНГІВ І НА ДОРУЖНІ | ПРИКЛАД | ТОВАР |
Тестування товару + стаття + трейлер заголовка | статті | 4.900 чеських крон / 120 євро |
Тестування продукту + стаття + відео + титульний трейлер | стаття + відео | 8.900 чеських крон / 205 євро |
Якщо вас цікавлять/запрошують вищенаведені рекламні кампанії, не соромтеся звертатися до нас електронною поштою: info@kempy-chaty.cz
- Пропонуємо презентації для таборів, кемпінгів, баз відпочинку ТУТ
- Пропонуємо презентації для гостьових будинків, котеджів, квартир ТУТ